Heren 2
Team
Dave Kamphuis
Erik Binnendijk
Gertjan Knook
Klaas Obermeijer
Marcel Haarman
Marco Weusthof
Martin Post
Tim ter Horst
Tim Timmerman
Trainers
- Trainer: Jan Hazelaar
- Trainer: Emma Timmerman
Trainingstijden
- woensdag 20:30 – 22:00 – Sporthal Veldwijk
Programma
| 11 sep | Mare Volley HS 1 | Webton Hengelo HS 2 | 20:00 | Sportzaal de Mare |
| 16 sep | Webton Hengelo HS 2 | Devoc HS 2 | 21:00 | Veldwijk |
| 19 sep | Harambee HS 5 | Webton Hengelo HS 2 | 13:15 | Universitair Sportcentrum |
| 25 sep | Volley '68 HS 3 | Webton Hengelo HS 2 | 19:00 | de Fakkel |
| 02 okt | Webton Hengelo HS 2 | Time Out'75 HS 3 | 21:00 | Veldwijk |
| 09 okt | Markel-Up HS 1 | Webton Hengelo HS 2 | 21:00 | de Haverkamp |
| 30 okt | Webton Hengelo HS 2 | Vips Bardot HS 3 | 21:00 | Veldwijk |
| 13 nov | Webton Hengelo HS 2 | Apollo 8 HS 4 | 21:00 | Veldwijk |
| 21 nov | Twente '05 HS 4 | Webton Hengelo HS 2 | 15:00 | Pathmoshal |
| 27 nov | Webton Hengelo HS 2 | Twente-Sparta HS 1 | 21:15 | Veldwijk |
| 11 dec | Webton Hengelo HS 2 | Connectium Holyoke HS 1 | 21:00 | Veldwijk |
| 09 jan | Time Out'75 HS 3 | Webton Hengelo HS 2 | 16:00 | Sporthal Dr. Quantstraat |
| 21 jan | Vips Bardot HS 3 | Webton Hengelo HS 2 | 19:00 | Pathmoshal |
| 29 jan | Webton Hengelo HS 2 | Markel-Up HS 1 | 21:00 | Veldwijk |
| 13 mrt | Apollo 8 HS 4 | Webton Hengelo HS 2 | 16:00 | de Veste |
| 19 mrt | Webton Hengelo HS 2 | Twente '05 HS 4 | 21:15 | Veldwijk |
| 03 apr | Twente-Sparta HS 1 | Webton Hengelo HS 2 | 14:00 | de Brug |
| 10 apr | Connectium Holyoke HS 1 | Webton Hengelo HS 2 | 17:00 | de Zomp |
| 16 apr | Webton Hengelo HS 2 | Volley '68 HS 3 | 21:00 | Veldwijk |
Uitslagen
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 0 | Vips Bardot HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Markel-Up HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Time Out'75 HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Volley '68 HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Webton Hengelo HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Twente-Sparta HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Twente '05 HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Apollo 8 HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Connectium Holyoke HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



