Heren 3
Team
Bas Molkenboer (PL)
Guido van de Zweerrde (Dia/PL/Mid)
Henk Kroon (Dia/PL)
Jeroen Verschuur (Mid/PL)
Marcel Reinen (Mid)
Niek Wellink (Mid/PL)
Steve Foss (SV)
Theo van Diepen (Mid)
Tibbe Reinen (PL)
Tijmen Heil (SV/PL/Dia)
Trainers
- Trainer: Jan Jaspers
Trainingstijden
- woensdag 20:30 – 22:00 – Sporthal Veldwijk
Programma
| 26 sep | Harambee HS 8 | Webton Hengelo HS 3 | 15:30 | Universitair Sportcentrum |
| 02 okt | Webton Hengelo HS 3 | Harambee HS 7 | 21:00 | Veldwijk |
| 06 nov | Webton Hengelo HS 3 | BVC'73 HS 3 | 21:15 | Veldwijk |
| 12 nov | Twente '05 HS 5 | Webton Hengelo HS 3 | 21:00 | Pathmoshal |
| 20 nov | Webton Hengelo HS 3 | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 21:00 | Veldwijk |
| 27 nov | Time Out'75 HS 4 | Webton Hengelo HS 3 | 19:15 | Sporthal Dr. Quantstraat |
| 11 dec | Webton Hengelo HS 3 | VIOS Beltrum HS 1 | 21:00 | Veldwijk |
| 16 jan | Harambee HS 7 | Webton Hengelo HS 3 | 11:00 | Universitair Sportcentrum |
| 22 jan | Dash HS 1 | Webton Hengelo HS 3 | 20:00 | 't Jebbink |
| 05 feb | Webton Hengelo HS 3 | Dash HS 1 | 21:15 | Veldwijk |
| 13 feb | BVC'73 HS 3 | Webton Hengelo HS 3 | 14:30 | 't Onderschoer |
| 12 mrt | Webton Hengelo HS 3 | Twente '05 HS 5 | 21:00 | Veldwijk |
| 20 mrt | Kerkemeijer Gemini HS 2 | Webton Hengelo HS 3 | 14:15 | 't Timpke |
| 02 apr | Webton Hengelo HS 3 | Time Out'75 HS 4 | 21:00 | Veldwijk |
| 06 apr | VIOS Beltrum HS 1 | Webton Hengelo HS 3 | 21:00 | de Sonders |
| 16 apr | Webton Hengelo HS 3 | Harambee HS 8 | 21:00 | Veldwijk |
Uitslagen
Stand
| Plaats | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen |
| 0 | Harambee HS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Harambee HS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIOS Beltrum HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Time Out'75 HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kerkemeijer Gemini HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Twente '05 HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BVC'73 HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Dash HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Webton Hengelo HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



