Sponsoren

Meisjes B2

Team

Mila
Maud
Demi
Lou
Chloe
Brechtje
Sophie
Feline
Vera
Trainer: Jasmijn

Programma

20 mrtWebton Hengelo MB 2Fysio Engbersen Aastad MB 2 18:00 Veldwijk
06 aprWebton Hengelo MB 2Twente '05 MB 4 14:00 Veldwijk
12 aprWebton Hengelo MB 2LEDnovate Esch Stars MB 1 19:00 Veldwijk
13 aprFysio Engbersen Aastad MB 2Webton Hengelo MB 2 9:30 Windmolenbroek

Uitslagen

16 mrtLEDnovate Esch Stars MB 1Webton Hengelo MB 2 3-1 19-25, 26-24, 25-23, 25-20
09 mrtKrekkers MB 4Webton Hengelo MB 2 4-0 25-22, 25-15, 25-23, 25-20
02 mrtWebton Hengelo MB 2Tornado Geesteren MB 2 1-3 25-17, 14-25, 14-25, 17-25
10 febTornado Geesteren MB 2Webton Hengelo MB 2 3-2 25-17, 13-25, 25-18, 26-28, 15-6
03 febWebton Hengelo MB 2Krekkers MB 4 1-3 19-25, 21-25, 25-18, 21-25
20 janTwente '05 MB 4Webton Hengelo MB 2 0-4 14-25, 13-25, 8-25, 15-25
15 decMintonette MB 1Webton Hengelo MB 2 4-0 25-18, 25-18, 25-21, 25-21
09 decWebton Hengelo MB 2Tornado Geesteren MB 2 1-3 11-25, 25-22, 17-25, 22-25
18 novWebton Hengelo MB 2Mintonette MB 1 2-3 25-15, 24-26, 25-23, 21-25, 13-15
11 novTornado Geesteren MB 2Webton Hengelo MB 2 3-2 22-25, 25-13, 23-25, 25-16, 15-8
10 novLEDnovate Esch Stars MB 1Webton Hengelo MB 2 4-0 25-15, 25-21, 27-25, 25-21
04 novWebton Hengelo MB 2Krekkers MB 3 3-2 25-18, 25-21, 22-25, 23-25, 15-8
28 oktKrekkers MB 3Webton Hengelo MB 2 4-0 25-13, 25-16, 26-24, 25-15
20 oktDynamiek MB 3Webton Hengelo MB 2 0-4 16-25, 17-25, 11-25, 23-25
07 oktWebton Hengelo MB 2LEDnovate Esch Stars MB 1 3-2 22-25, 25-12, 16-25, 33-31, 15-11
29 sepWebton Hengelo MB 2Dynamiek MB 3 3-1 25-19, 25-11, 25-15, 23-25

Stand

PlaatsTeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1Krekkers MB 310373112982758
2Mintonette MB 110362912955811
3Tornado Geesteren MB 210322716952859
4LEDnovate Esch Stars MB 110242122926906
5Webton Hengelo MB 210201826917952
6Dynamiek MB 3101139552998