Sponsoren

Mini’s N5-1

Team

Programma

23 mrtSaasveldia N5 2Webton Hengelo N5 1 9:00 Veldwijk
23 mrtWebton Hengelo N5 1Holyoke N5 1 10:30 Veldwijk
06 aprApollo 8 N5 1Webton Hengelo N5 1 8:30 de Stamper
06 aprWebton Hengelo N5 1Twente '05 N5 1 9:15 de Stamper
20 aprVrivo N5 1Webton Hengelo N5 1 9:45 Dorper Esch
20 aprTwente '05 N5 1Webton Hengelo N5 1 10:30 Dorper Esch

Uitslagen

16 mrtWebton Hengelo N5 1Saasveldia N5 2 0-6 11-32, 15-29, 14-33
16 mrtWebton Hengelo N5 1Vrivo N5 1 0-6 18-44, 17-33, 10-29
02 mrtHolyoke N5 1Webton Hengelo N5 1 6-0 32-12, 26-17, 28-10
02 mrtWebton Hengelo N5 1Apollo 8 N5 1 0-6 22-28, 23-32, 18-28
03 febWebton Hengelo N5 1Saasveldia N5 2 0-6 18-25, 17-21, 15-27
03 febWebton Hengelo N5 1Vrivo N5 1 2-4 10-32, 28-17, 18-31
27 janHolyoke N5 1Webton Hengelo N5 1 6-0 30-15, 24-21, 30-17
27 janSaasveldia N5 2Webton Hengelo N5 1 6-0 26-24, 28-21, 30-17
20 janVrivo N5 1Webton Hengelo N5 1 4-2 39-30, 27-32, 32-30
20 janWebton Hengelo N5 1Twente '05 N5 1 4-2 20-25, 29-14, 31-12
09 decWebton Hengelo N5 1Havoc N5 3 0-6 24-31, 32-34, 22-28
09 decBUVO N5 1Webton Hengelo N5 1 4-2 38-21, 35-26, 25-33
25 novWebton Hengelo N5 1Volley '68 N5 2 2-4 30-23, 29-31, 29-30
25 novHavoc N5 2Webton Hengelo N5 1 5-1 38-18, 28-28, 35-28
18 novTwente '05 N5 2Webton Hengelo N5 1 2-4 15-22, 14-29, 26-23
18 novWebton Hengelo N5 1Rivo N5 1 2-4 29-18, 14-20, 19-25
11 novVolley '68 N5 2Webton Hengelo N5 1 4-2 19-21, 26-16, 26-17
11 novWebton Hengelo N5 1Havoc N5 2 0-6 18-31, 18-20, 16-25
04 novPolstars N5 1Webton Hengelo N5 1 0-6 13-27, 11-24, 9-16
04 novWebton Hengelo N5 1Twente '05 N5 1 6-0 28-18, 28-12, 19-12
14 oktHavoc N5 3Webton Hengelo N5 1 2-4 24-23, 16-29, 16-25
14 oktWebton Hengelo N5 1BUVO N5 1 1-5 23-23, 19-25, 17-31
07 oktWebton Hengelo N5 1Twente '05 N5 2 4-2 31-6, 15-17, 23-14
07 oktRivo N5 1Webton Hengelo N5 1 2-4 18-20, 13-24, 20-18
23 sepWebton Hengelo N5 1Polstars N5 1 2-4 21-11, 18-19, 15-19
23 sepTwente '05 N5 1Webton Hengelo N5 1 0-6 12-21, 15-23, 16-25

Stand

PlaatsTeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1Havoc N5 2168484121548915
2BUVO N5 1166868281246973
3Havoc N5 31663633312481068
4Polstars N5 116575739948854
5Webton Hengelo N5 11646465010941031
6Volley '68 N5 215444446978994
7Rivo N5 1153232588791038
8Twente '05 N5 2161919778021212
9Twente '05 N5 1161313836921350