Sponsoren

Mini’s N6-2

Team

Programma

23 mrtLutheria N6 1Webton Hengelo N6 2 9:30 de Fakkel
23 mrtWebton Hengelo N6 2Volley '68 N6 1 11:00 de Fakkel
06 aprWebton Hengelo N6 2TiMaX/DeVoKo N6 1 10:30 Dorper Esch
06 aprApollo 8 N6 1Webton Hengelo N6 2 11:15 Dorper Esch
13 aprEurosped Pollux N6 1Webton Hengelo N6 2 9:45 De Luttermolen
13 aprApollo 8 N6 1Webton Hengelo N6 2 10:30 De Luttermolen

Uitslagen

16 mrtWebton Hengelo N6 2Lutheria N6 1 2-4 20-25, 13-25, 25-24
16 mrtWebton Hengelo N6 2Eurosped Pollux N6 1 0-6 15-25, 21-25, 19-25
09 mrtVolley '68 N6 1Webton Hengelo N6 2 0-6 20-25, 13-25, 7-25
09 mrtLutheria N6 1Webton Hengelo N6 2 2-4 24-25, 25-15, 13-15
02 mrtWebton Hengelo N6 2Lutheria N6 1 4-2 25-13, 18-25, 25-22
02 mrtTiMaX/DeVoKo N6 1Webton Hengelo N6 2 2-4 13-25, 15-25, 25-20
03 febWebton Hengelo N6 2Lutheria N6 1 4-2 25-17, 25-17, 18-25
03 febWebton Hengelo N6 2Eurosped Pollux N6 1 0-6 21-25, 19-25, 24-25
20 janEurosped Pollux N6 1Webton Hengelo N6 2 4-2 22-25, 25-14, 23-18
20 janWebton Hengelo N6 2Apollo 8 N6 1 4-2 25-13, 25-17, 21-22
09 decWebton Hengelo N6 2Dynamiek N6 1 0-6 11-25, 14-25, 13-25
09 decWebton Hengelo N6 2Apollo 8 N6 2 0-6 18-25, 12-25, 8-23
25 novWebton Hengelo N6 2Dynamiek N6 1 2-4 20-25, 17-25, 25-23
25 novEurosped Pollux N6 2Webton Hengelo N6 2 2-4 18-25, 19-25, 25-20
18 novTwente '05 N6 1Webton Hengelo N6 2 6-0 25-19, 25-16, 25-22
18 novWebton Hengelo N6 2Cupido N6 2 0-6 12-25, 16-25, 19-25
04 novSVH VC N6 2Webton Hengelo N6 2 6-0 25-16, 25-15, 25-14
04 novWebton Hengelo N6 2HVC N6 1 0-6 18-25, 11-25, 16-25
14 oktCupido N6 2Webton Hengelo N6 2 4-2 25-20, 25-22, 16-18
14 oktWebton Hengelo N6 2Twente '05 N6 1 0-6 12-25, 16-25, 18-25
07 oktEurosped Pollux N6 2Webton Hengelo N6 2 2-4 25-12, 13-25, 11-23
07 oktApollo 8 N6 2Webton Hengelo N6 2 6-0 25-16, 25-21, 17-11
30 sepWebton Hengelo N6 2SVH VC N6 2 2-4 23-25, 4-25, 25-23
30 sepHVC N6 1Webton Hengelo N6 2 2-4 25-18, 24-25, 20-25
23 sepWebton Hengelo N6 2Eurosped Pollux N6 2 6-0 25-22, 25-21, 25-15
23 sepDynamiek N6 1Webton Hengelo N6 2 6-0 25-15, 25-23, 25-18

Stand

PlaatsTeamWedstrijdenPuntenSets voorSets tegenPunten voorPunten tegen
1SVH VC N6 2167474221327815
2Apollo 8 N6 2166363331003876
3Twente '05 N6 1166161351020916
4Dynamiek N6 1165656401046943
5HVC N6 116525244993972
6Cupido N6 2164242549501242
7Webton Hengelo N6 2162424728671115
8Eurosped Pollux N6 2161212848021129